<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futebol Portenho &#187; Videos</title>
	<atom:link href="http://www.futebolportenho.com.br/category/nacional/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futebolportenho.com.br</link>
	<description>&#124; O melhor do futebol argentino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 01:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.futebolportenho.com.br</link>
<url>http://www.futebolportenho.com.br/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon.ico</url>
<title>Futebol Portenho</title>
</image>
		<item>
		<title>Confira os gols da 9ª rodada do Clausura 2010</title>
		<link>http://www.futebolportenho.com.br/2010/03/15/confira-os-gols-da-9%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/</link>
		<comments>http://www.futebolportenho.com.br/2010/03/15/confira-os-gols-da-9%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Henrique de Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolportenho.com.br/?p=22420</guid>
		<description><![CDATA[A nona rodada do Clausura 2010 proporcionou mais emoções apesar dos 16 gols em 10 jogos, uma média baixa para um torneio disputado. E quem se deu melhor, principalmente por estarmos a véspera do superclássico argentino, foi o River Plate e, claro, o líder Independiente. E curiosamente, nenhum dos dois convenceu, mas ganhou ainda mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolportenho.com.br/2010/03/15/confira-os-gols-da-9%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os gols da 8ª rodada do Clausura 2010</title>
		<link>http://www.futebolportenho.com.br/2010/03/09/confira-os-gols-da-8%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/</link>
		<comments>http://www.futebolportenho.com.br/2010/03/09/confira-os-gols-da-8%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Henrique de Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira Divisão]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolportenho.com.br/?p=22145</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma rodada e mais um líder. O Torneio Clausura vem sendo cada dia mais difícil de se entender ou de se explicar. O novo líder é o Independiente que venceu mais um clássico e se isolou na liderança da competição e de quebra tem um dos artilheiros do torneio, Andrés Silvera, autor de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolportenho.com.br/2010/03/09/confira-os-gols-da-8%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os gols da 7ª rodada do Clausura 2010</title>
		<link>http://www.futebolportenho.com.br/2010/03/05/confira-os-gols-da-7%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/</link>
		<comments>http://www.futebolportenho.com.br/2010/03/05/confira-os-gols-da-7%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Henrique de Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira Divisão]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolportenho.com.br/?p=21936</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez na temporada, o Torneio Clausura conta com um líder isolado na classificação. Trata-se do Godoy Cruz, de Mendonza. A idéia do clube, inicialmente, era somar o mais número de pontos para escapar da zona de rebaixamento, mas o bom desempenho da defesa durante o campeonato e os gols de Higuaín rendeu a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolportenho.com.br/2010/03/05/confira-os-gols-da-7%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os gols da 5ª rodada do Clausura 2010</title>
		<link>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/24/confira-os-gols-da-5%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/</link>
		<comments>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/24/confira-os-gols-da-5%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 03:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Henrique de Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolportenho.com.br/?p=21402</guid>
		<description><![CDATA[Em uma rodada onde o empate predominou na Argentina &#8211; foram seis em dez partidas do torneio &#8211; destaque para a única goleada. E que goleada. Mesmo com o time B, o Vélez Sarsfield mostrou que está na briga pelo título apesar de estar disputando dois torneios de forma simultânea e meteu 3 a 0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/24/confira-os-gols-da-5%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os gols da 4ª rodada do Clausura 2010</title>
		<link>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/16/confira-os-gols-da-4%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/</link>
		<comments>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/16/confira-os-gols-da-4%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Henrique de Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira Divisão]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolportenho.com.br/?p=21021</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma terceira rodada repleta de gols, os atacantes ficaram em dívida com os torcedores argentinos. Houve apenas 13 comemorações no decorrer da rodada, que contou com três jogos em 0 a 0 &#8211; isso sem contar a partida entre Argentinos Juniors e Newell&#8217;s, que foi suspensa devido as chuvas que caíram em Buenos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/16/confira-os-gols-da-4%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os gols da 3ª rodada do Clausura 2010</title>
		<link>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/09/confira-os-gols-da-3%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/</link>
		<comments>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/09/confira-os-gols-da-3%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Henrique de Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira Divisão]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolportenho.com.br/?p=19965</guid>
		<description><![CDATA[Uma rodada com nada menos que 33 gols em sete partidas. Sim, sete partidas, já que três duelos ficaram no zero, dois deles nesta segunda-feira, no encerramento da rodada. Desfrute os gols de cada uma das sete partidas, com destaque para a goleada do Argentinos Juniors por 6 a 3 sobre o Lanús.
Cortesia La Nación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/09/confira-os-gols-da-3%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os gols da 2ª rodada do Clausura 2010</title>
		<link>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/04/confira-os-gols-da-2%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/</link>
		<comments>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/04/confira-os-gols-da-2%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Henrique de Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira Divisão]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolportenho.com.br/?p=19976</guid>
		<description><![CDATA[Cortesia La Nación

3 gols
M. Boselli (Estudiantes), G. Castillejos (Lanús), M. Palermo (Boca) e A. Silvera (Independiente)

2 gols
J. Verón (Estudiantes), F. Parra (Chacarita), M. Echeverria (Chacarita), H. López (Vélez), C. Bieler (Racing), N.Pavlovich, I. Sosa (Argentinos Juniors), N. Ayala (Tigre), D. Stracqualursi (Gimnasia LP), P. Ferrari (River) e M. Obolo (Arsenal de Sarandí)
1 gol
C.Carranza, F.Higuaín (Godoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolportenho.com.br/2010/02/04/confira-os-gols-da-2%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira os gols da 1ª rodada do Clausura 2010</title>
		<link>http://www.futebolportenho.com.br/2010/01/31/confira-os-gols-da-1%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/</link>
		<comments>http://www.futebolportenho.com.br/2010/01/31/confira-os-gols-da-1%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Henrique de Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira Divisão]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolportenho.com.br/?p=19978</guid>
		<description><![CDATA[Cortesia La Nación

3 gols
M. Boselli (Estudiantes), G. Castillejos (Lanús), M. Palermo (Boca) e A. Silvera (Independiente)

2 gols
J. Verón (Estudiantes), F. Parra (Chacarita), M. Echeverria (Chacarita), H. López (Vélez), C. Bieler (Racing), N.Pavlovich, I. Sosa (Argentinos Juniors), N. Ayala (Tigre), D. Stracqualursi (Gimnasia LP), P. Ferrari (River) e M. Obolo (Arsenal de Sarandí)
1 gol
C.Carranza, F.Higuaín (Godoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolportenho.com.br/2010/01/31/confira-os-gols-da-1%c2%aa-rodada-do-clausura-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show de gols</title>
		<link>http://www.futebolportenho.com.br/2009/08/24/show-de-gols/</link>
		<comments>http://www.futebolportenho.com.br/2009/08/24/show-de-gols/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wagner Bordin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira Divisão]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futebolportenho.com.br/?p=6982</guid>
		<description><![CDATA[A primeira rodada do Apertura termicou com uma marca impressionante, todas as 10 partidas tiveram gols. No total foram 23 tentos, dos quais nove foram de cabeça, sete de chutes de fora da área, cinco de dentro da área, um de falta e um de penâti.
Confira todos os gols da Rodada e nos diga qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futebolportenho.com.br/2009/08/24/show-de-gols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
